List of Tables
| Delinquency Cases: |
| Table 1: | Delinquency Cases, by Most Serious Offense, 1995 |
| Table 2: | Offense Profile of Delinquency Cases, 1986, 1991, and 1995 |
| Table 3: | Percent Change in Delinquency Cases and Case Rates, 1986-1995 |
| Table 4: | Percentage of Delinquency Cases Referred by Law Enforcement, 1986, 1991, and 1995 |
| Table 5: | Percentage of Delinquency Cases Detained, by Offense, 1986, 1991, and 1995 |
| Table 6: | Percent Change in Detained Delinquency Cases, 1986-1995 |
| Table 7: | Offense Profile of Detained Delinquency Cases, 1986, 1991, and 1995 |
| Table 8: | Offense Profile of Delinquency Cases, by Manner of Handling, 1995 |
| Table 9: | Petitioned Delinquency Cases, 1986-1995 |
| Table 10: | Percentage of Petitioned Delinquency Cases Waived to Criminal Court, 1986, 1991, and 1995 |
| Table 11: | Percent Change in Petitioned Delinquency Cases Waived to Criminal Court, 1986-1995 |
| Table 12: | Offense Profile of Delinquency Cases Waived to Criminal Court, 1986, 1991, and 1995 |
| Table 13: | Percentage of Petitioned Delinquency Cases Adjudicated, 1986, 1991, and 1995 |
| Table 14: | Percentage of Adjudicated Delinquency Cases That Resulted in Out-of-Home Placement, 1986, 1991, and 1995 |
| Table 15: | Percent Change in Adjudicated Delinquency Cases That Resulted in Out-of-Home Placement, 1986-1995 |
| Table 16: | Offense Profile of Adjudicated Delinquency Cases That Resulted in Out-of-Home Placement, 1986, 1991, and 1995 |
| Table 17: | Percentage of Adjudicated Delinquency Cases That Resulted in Formal Probation, 1986, 1991, and 1995 |
| Table 18: | Percent Change in Adjudicated Delinquency Cases That Resulted in Formal Probation, 1986-1995 |
| Table 19: | Offense Profile of Adjudicated Delinquency Cases That Resulted in Formal Probation, 1986, 1991, and 1995 |
| Table 20: |
Percentage of Delinquency Cases Involving Youth 15 or Younger, by Offense, 1986, 1991, and 1995 |
| Table 21: | Offense Profile of Delinquency Cases, by Age at Referral, 1995 |
| Table 22: | Percent Change in Delinquency Case Rates, by Age at Referral, 1986-1995 |
| Table 23: | Age Profile of Detained Delinquency Cases, 1986, 1991, and 1995 |
| Table 24: | Percentage of Delinquency Cases Detained, by Age at Referral, 1995 |
| Table 25: | Percentage of Delinquency Cases Petitioned, by Age at Referral, 1986, 1991, and 1995 |
| Table 26: | Percentage of Petitioned Delinquency Cases Waived to Criminal Court, by Age at Referral, 1986, 1991, and 1995 |
| Table 27: | Percentage of Petitioned Delinquency Cases Adjudicated, by Age at Referral, 1986, 1991, and 1995 |
| Table 28: | Percentage of Adjudicated Delinquency Cases That Resulted in Out-of-Home Placement, by Age at Referral, 1986, 1991, and 1995 |
| Table 29: | Percentage of Adjudicated Delinquency Cases That Resulted in Formal Probation, by Age at Referral, 1986, 1991, and 1995 |
| Table 30: | Percentage of Delinquency Cases Involving Males, by Offense, 1986, 1991, and 1995 |
| Table 31: | Offense Profile of Delinquency Cases, by Sex, 1995 |
| Table 32: | Percentage Change in Delinquency Cases and Case Rates, by Sex, 1986-1995 |
| Table 33: | Percentage of Delinquency Cases Detained, by Sex, 1986, 1991, and 1995 |
| Table 34: | Percentage of Delinquency Cases Petitioned, by Sex, 1986, 1991, and 1995 |
| Table 35: | Percentage of Petitioned Delinquency Cases Waived to Criminal Court, by Sex, 1986, 1991, and 1995 |
| Table 36: | Percentage of Petitioned Delinquency Cases Adjudicated, by Sex, 1986, 1991, and 1995 |
| Table 37: | Percentage of Adjudicated Delinquency Cases That Resulted in Out-of-Home Placement, by Sex, 1986, 1991, and 1995 |
| Table 38: | Percentage of Adjudicated Delinquency Cases That Resulted in Formal Probation, by Sex, 1986, 1991, and 1995 |
| Table 39: | Race Profile of Delinquency Cases, by Offense, 1995 |
| Table 40: | Offense Profile of Delinquency Cases, by Race, 1995 |
| Table 41: | Percent Change in Delinquency Cases and Case Rates, by Race, 1986-1995 |
| Table 42: | Percentage of Delinquency Cases Detained, by Race, 1986, 1991, and 1995 |
| Table 43: | Percentage of Delinquency Cases Petitioned, by Race, 1986, 1991, and 1995 |
| Table 44: | Percentage of Petitioned Delinquency Cases Waived to Criminal Court, by Race, 1986, 1991, and 1995 |
| Table 45: | Offense Profile of Delinquency Cases Waived to Criminal Court, by Race, 1986, 1991, and 1995 |
| Table 46: | Percentage of Petitioned Delinquency Cases Adjudicated, by Race, 1986, 1991, and 1995 |
| Table 47: | Percentage of Adjudicated Delinquency Cases That Resulted in Out-of-Home Placement, by Race, 1986, 1991, and 1995 |
| Table 48: | Percentage of Adjudicated Delinquency Cases That Resulted in Formal Probation, by Race, 1986, 1991, and 1995 |
| |
| Status Offense Cases: |
| Table 49: | Percent Change in Petitioned Status Offense Cases and Case Rates, 1986-1995 |
| Table 50: | Offense Profile of Petitioned Status Offense Cases, 1986, 1991, and 1995 |
| Table 51: | Percentage of Petitioned Status Offense Cases Referred by Law Enforcement, 1986, 1991, and 1995 |
| Table 52: | Percentage of Petitioned Status Offense Cases Detained, by Offense, 1986, 1991, and 1995 |
| Table 53: | Offense Profile of Detained Petitioned Status Offense Cases, 1986, 1991, and 1995 |
| Table 54: | Percent Change in Detained Petitioned Status Offense Cases, 1986-1995 |
| Table 55: | Percentage of Petitioned Status Offense Cases Adjudicated, 1986, 1991, and 1995 |
| Table 56: | Percentage of Adjudicated Status Offense Cases That Resulted in Out-of-Home Placement, 1986, 1991, and 1995 |
| Table 57: | Percent Change in Adjudicated Status Offense Cases That Resulted in Out-of-Home Placement, 1986-1995 |
| Table 58: | Offense Profile of Adjudicated Status Offense Cases That Resulted in Out-of-Home Placement, 1986, 1991, and 1995 |
| Table 59: | Percentage of Adjudicated Status Offense Cases That Resulted in Formal Probation, 1986, 1991, and 1995 |
| Table 60: | Percent Change in Adjudicated Status Offense Cases That Resulted in Formal Probation, 1986-1995 |
| Table 61: | Offense Profile of Adjudicated Status Offense Cases That Resulted in Formal Probation, 1986, 1991, and 1995 |
| Table 62: | Percentage of Petitioned Status Offense Cases Involving Youth 15 or Younger, by Offense, 1986, 1991, and 1995 |
| Table 63: | Offense Profile of Petitioned Status Offense Cases, by Age at Referral, 1995 |
| Table 64: | Percent Change n Petitioned Status Offense Case Rates, by Age at Referral, 1986-1995 |
| Table 65: | Age Profile of Detained Petitioned Status Offense Cases, 1986, 1991, and 1995 |
| Table 66: | Percentage of Petitioned Status Offense Cases Detained, by Age at Referral, 1995 |
| Table 67: | Percentage of Petitioned Status Offense Cases Adjudicated, by Age at Referral, 1986, 1991, and 1995 |
| Table 68: | Percentage of Adjudicated Status Offense Cases That Resulted in Out-of-Home Placement, by Age at Referral, 1986, 1991, and 1995 |
| Table 69: | Percentage of Adjudicated Status Offense Cases That Resulted in Formal Probation, by Age at Referral, 1986, 1991, and 1995 |
| Table 70: | Percentage of Petitioned Status Offense Cases Involving Males, by Offense, 1986, 1991, and 1995 |
| Table 71: | Offense Profile of Petitioned Status Offense Cases, by Sex, 1995 |
| Table 72: | Percent Change in Petitioned Status Offense Cases and Case Rates, by Sex, 1986-1995 |
| Table 73: | Percentage of Petitioned Status Offense Cases Detained, by Sex, 1986, 1991, and 1995 |
| Table 74: | Percentage of Petitioned Status Offense Cases Adjudicated, by Sex, 1986, 1991, and 1995 |
| Table 75: | Percentage of Adjudicated Status Offense Cases That Resulted in Out-of-Home Placement, by Sex, 1986, 1991, and 1995 |
| Table 76: | Percentage of Adjudicated Status Offense Cases That Resulted in Formal Probation, by Sex, 1986, 1991, and 1995 |
| Table 77: | Race Profile of Petitioned Status Offense Cases, by Offense, 1995 |
| Table 78: | Offense Profile of Petitioned Status Offense Cases, by Race, 1995 |
| Table 79: | Percent Change in Petitioned Status Offense Cases and Case Rates, by Race, 1986-1995 |
| Table 80: | Percentage of Petitioned Status Offense Cases Detained, by Race, 1986, 1991, and 1995 |
| Table 81: | Percentage of Petitioned Status Offense Cases Adjudicated, by Race, 1986, 1991, and 1995 |
| Table 82: | Percentage of Adjudicated Status Offense Cases That Resulted in Out-of-Home Placement, by Race, 1986, 1991, and 1995 |
| Table 83: | Percentage of Adjudicated Status Offense Cases That Resulted in Formal Probation, by Race, 1986, 1991, and 1995 |
| |
| Methods: |
| Table A-1: | 1995 Stratum Profiles: Delinquency Data |
| Table A-2: | 1995 Stratum Profiles: Status Offense Data |
| Table A-3: | Content of Case-Level Data Sources, 1995 |
Juvenile Court Statistics 1995, May 1998
|